尺寸
inch(mm)
尺寸 | 0805 |
---|---|
长度 | 2.0±0.20mm |
宽度 | 1.2±0.20mm |
厚度 | 0.9±0.20mm |
1
特性
型号 | AMI201209U4R7KT |
---|---|
电感量 | 4.7µH |
偏差范围 | ±10% |
额定电流(mA) | 30 |
长度 | 2.0±0.20mm |
宽度 | 1.2±0.20mm |
厚度 | 0.9±0.20mm |
Q值 | 35 |
直流电阻RDC(Ω)max | 0.9 |
测试频率(MHz) | 10 |
测试电压(mV) | 50 |
自谐振频率SRF(MHz)min | 35 |
Features Normal
上述内容中,涉及页面上的数据的变动、修改或下线不会另行通知。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
创建日期 : 2024/11/21 17:55:29
CST(中国标准时间),UTC/GMT +8 小时