尺寸
inch(mm)
尺寸 | 0402 |
---|
长度 | 1.00±0.05 |
---|
宽度 | 0.50±0.05 |
---|
厚度 | 0.3±0.05 |
---|
1
特性
型号 | ATC02G8252BT |
---|
阻值(Ω) | 82.5KΩ |
---|
温度系数值(ppm/℃) | ±25 |
---|
阻值精度 | ±0.1% |
---|
尺寸(inch) | 0402 |
---|
额定功率 | 1/16W |
---|
Features Normal
上述内容中,涉及页面上的数据的变动、修改或下线不会另行通知。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
创建日期 : 2024/11/22 07:03:27
CST(中国标准时间),UTC/GMT +8 小时