尺寸
inch(mm)
尺寸 | 0603 |
---|
长度 | 1.60±0.10 |
---|
宽度 | 0.80±0.10 |
---|
厚度 | 0.45±0.10 |
---|
1
特性
型号 | ATD03H3482DT |
---|
阻值(Ω) | 34.8KΩ |
---|
温度系数值(ppm/℃) | ±50 |
---|
阻值精度 | ±0.5% |
---|
尺寸(inch) | 0603 |
---|
额定功率 | 1/10W |
---|
Features Normal
上述内容中,涉及页面上的数据的变动、修改或下线不会另行通知。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
创建日期 : 2024/11/22 23:50:30
CST(中国标准时间),UTC/GMT +8 小时