尺寸
inch(mm)
尺寸 | 0201 |
---|---|
长度 | 0.6±0.03mm |
宽度 | 0.3±0.03mm |
厚度 | 0.3±0.03mm |
1
特性
型号 | VHF060303HQ12NJT00 |
---|---|
电感量 | 12nH |
偏差范围 | ±5% |
额定电流(mA) | 250 |
长度 | 0.6±0.03mm |
宽度 | 0.3±0.03mm |
厚度 | 0.3±0.03mm |
Q值(Min) | 13 |
感量、Q值测试频率(MHz) | 500 |
自谐振频率(MHz) Min | 3500 |
直流电阻(Ω)Max | 0.7 |
Features Normal
上述内容中,涉及页面上的数据的变动、修改或下线不会另行通知。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
页面上列出的数据只供设计参考使用。
如果对数据有任何疑问,建议联系相关的销售人员或AE。
创建日期 : 2024/11/23 12:57:22
CST(中国标准时间),UTC/GMT +8 小时