薄膜电阻
薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THF06G4753BT 475KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05G4753BT 475KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G4753BT 475KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THF06F4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/4W ±15
THE06D4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/8W ±5
THE06H4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/8W ±50
THE06E4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/8W ±10
THF06G4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/4W ±25
THE05G4703FT 470KΩ 0805 ±1% 1/8W ±25
THD03H4703FT 470KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
THD03G4703FT 470KΩ 0603 ±1% 1/10W ±25
THF06H4703DT 470KΩ 1206 ±0.5% 1/4W ±50
THE05H4703DT 470KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±50
THD05G4703DT 470KΩ 0805 ±0.5% 1/10W ±25
THF12G4703BT 470KΩ 2512 ±0.1% 1/4W ±25
共 381 页 5706 条数据