薄膜电阻
薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THF06D7501FT 7.5KΩ 1206 ±1% 1/4W ±5
THD05H7501FT 7.5KΩ 0805 ±1% 1/10W ±50
THC03G7501FT 7.5KΩ 0603 ±1% 1/16W ±25
THD03G7501FT 7.5KΩ 0603 ±1% 1/10W ±25
THR10G7501DT 7.5KΩ 2010 ±0.5% 1/3W ±25
THG10G7501DT 7.5KΩ 2010 ±0.5% 1/2W ±25
THF06E7501DT 7.5KΩ 1206 ±0.5% 1/4W ±10
THF06D7501DT 7.5KΩ 1206 ±0.5% 1/4W ±5
THE05G7501DT 7.5KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THH12G7501BT 7.5KΩ 2512 ±0.1% 3/4W ±25
THR1210G7501BT 7.5KΩ 1210 ±0.1% 1/3W ±25
THF06G7501BT 7.5KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE06G7501BT 7.5KΩ 1206 ±0.1% 1/8W ±25
THD05E7501BT 7.5KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±10
THD05G7501BT 7.5KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
共 380 页 5699 条数据