薄膜电阻
薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THD03G6491DT 6.49KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THC02H6491DT 6.49KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±50
THC02G6491DT 6.49KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THE05E6491BT 6.49KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THE05G6491BT 6.49KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G6491BT 6.49KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E6491BT 6.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02H6491BT 6.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THC02G6491BT 6.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THF06G6341BT 6.34KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THD03G6341BT 6.34KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC03H6341BT 6.34KΩ 0603 ±0.1% 1/16W ±50
THC02E6341BT 6.34KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THF06G6201FT 6.2KΩ 1206 ±1% 1/4W ±25
THD03H6201FT 6.2KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
共 380 页 5699 条数据