薄膜电阻
薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THC02E5491BT 5.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02H5491BT 5.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THE06E5361DT 5.36KΩ 1206 ±0.5% 1/8W ±10
THE05G5361DT 5.36KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THE05H5361DT 5.36KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±50
THF06G5361BT 5.36KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THD03G5361BT 5.36KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THD03G5231DT 5.23KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THF06G5231BT 5.23KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05E5231BT 5.23KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THD03G5231BT 5.23KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G5231BT 5.23KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02E5231BT 5.23KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THF06F5111FT 5.11KΩ 1206 ±1% 1/4W ±15
THD03E5111FT 5.11KΩ 0603 ±1% 1/10W ±10
共 380 页 5699 条数据