薄膜电阻
薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THC02G7682DT 76.8KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THD03G7682BT 76.8KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THF1210E7502FT 75KΩ 1210 ±1% 1/4W ±10
THF06G7502FT 75KΩ 1206 ±1% 1/4W ±25
THE05G7502DT 75KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G7502DT 75KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THC02H7502DT 75KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±50
THC02G7502DT 75KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THG10G7502BT 75KΩ 2010 ±0.1% 1/2W ±25
THF06G7502BT 75KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05G7502BT 75KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD05E7502BT 75KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±10
THD03E7502BT 75KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THD03G7502BT 75KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G7502BT 75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
共 381 页 5706 条数据