贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
产品型号电感量偏差范围长度宽度厚度Q值自谐振频率SRF(MHZ)min额定电流(mA)说明书/特性
CMP201209UE4R7MT 4.7µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 35 120
CMP321609UD4R7MT 4.7µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 35 700
CMP321609UE4R7MT 4.7µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 35 150
CMP201209UD4R7MT 4.7µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 35 350
CMP252009UD3R9MT 3.9µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 25 1000
CMP201209UD3R9MT 3.9µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 38 350
CMP160808UE3R9MT 3.9µH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 35 80
CMP321609UD3R9MT 3.9µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 38 700
CMP201209UE3R9MT 3.9µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 38 120
CMP321609UE3R9MT 3.9µH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 38 150
CMH252010B3R3MT 3.3µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm / 30 1200
CMH201609B3R3MT 3.3µH ±20% 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 40 1200
CMH201209B3R3MT 3.3µH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 35 800
CMP252009UD3R3MT 3.3µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 30 1000
CMP160808UE3R3MT 3.3µH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 40 100
共 139 页 2076 条数据