贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值说明书/特性
CMI201209U1R0KTA01 1.0µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI160808U1R0KTQ 1.0µH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI160808U1R0KT 1.0µH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25
CMI100505U1R0KT 1.0µH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 20
CMI321609VR82KT 820nH ±10% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209VR82KT 820nH ±10% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808VR82KT 820nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI100505UR82KT 820nH ±10% 18 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15
CMI321609VR68KT 680nH ±10% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209VR68KT 680nH ±10% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808VR68KT 680nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI100505UR68KT 680nH ±10% 20 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15
CMI321609VR56KT 560nH ±10% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209VR56KT 560nH ±10% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808VR56KT 560nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
共 88 页 1319 条数据