贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值说明书/特性
CMP201209XD100MTBH 10µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.56
CMP201209XD100MT 10µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.56
CMP201209XD8R2MT 8.2µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.56
CMP321609XD8R2MT 8.2µH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.55
CMP201209XE8R2MT 8.2µH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.65
CMP160808JE8R2MT 8.2µH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 1.05
CMP321609XE8R2MT 8.2µH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.5
CMP201209XD6R8MT 6.8µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.5
CMP201209XE6R8MT 6.8µH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.6
CMP321609XE6R8MT 6.8µH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.5
CMP160808JE6R8MT 6.8µH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.9
CMP321609XD6R8MT 6.8µH ±20% 500 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.45
CMH252010B5R6MT 5.6µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.22±25%
CMH252010A5R6MT 5.6µH ±20% 180 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.20±25%
CMH201209A5R6MT 5.6µH ±20% 160 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.280±25%
共 88 页 1317 条数据