贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值说明书/特性
CMH201209B3R3MT 3.3µH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.22±25%
CMP321609UD3R3MT 3.3µH ±20% 800 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3
CMP321609UE3R3MT 3.3µH ±20% 200 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3
CMP201209UD3R3MT 3.3µH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.4
CMP252009UD3R3MT 3.3µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm 0.22
CMP201209UE3R3MT 3.3µH ±20% 120 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.4
CMP160808UE3R3MT 3.3µH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.65
CMP252009UD2R7MT 2.7µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm 0.22
CMP201209UE2R7MT 2.7µH ±20% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMP321609UD2R7MT 2.7µH ±20% 800 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3
CMP201209UD2R7MT 2.7µH ±20% 600 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMP160808UE2R7MT 2.7µH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.6
CMH252010B2R2MTA02 2.2µH 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.2mm
CMH252010A2R2MT 2.2µH ±20% 300 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.12±25%
CMH252010B2R2MT 2.2µH ±20% 1300 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.10±25%
共 88 页 1319 条数据