贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值说明书/特性
CMP160808UE1R0MT 1.0µH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.3
CMP201209UD1R0MT 1.0µH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.24
CMP321609UE1R0MT 1.0µH ±20% 250 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.2
CMP160808VER82MT 820nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.6
CMP201209VER82MT 820nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMP201209VDR82MT 820nH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMP321609VER82MT 820nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3
CMP201209VER68MT 680nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMP160808VER68MT 680nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.55
CMP201209VDR68MT 680nH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMH160808BR56MTB 560nH ±20% 1050 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.12±30%
CMH160808BR56MT 560nH ±20% 1050 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.12±30%
CMP201209VER56MT 560nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36
CMP321609VER56MT 560nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3
CMP160808VER56MT 560nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.45
共 88 页 1319 条数据