叠层片式铁氧体功率电感器

具有低直流电阻,耐受大电流的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体功率电感器应用场景
叠层片式铁氧体功率电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体功率电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)自谐振频率SRF(MHz))min说明书/特性
CMP160808VER68MT 680nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.55 1 50 90
CMP201209VER68MT 680nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36 1 50 105
CMH160808BR56MTB 560nH ±20% 1050 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.12±30% 1 50 100
CMH160808BR56MT 560nH ±20% 1050 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.12±30% 1 50 100
CMP201209VER56MT 560nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36 1 50 115
CMP160808VER56MT 560nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.45 1 50 95
CMP201209VDR56MT 560nH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36 1 50 100
CMP321609VER56MT 560nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3 1 50 115
CMH201609BR47MT 470nH ±20% 150 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.08±25% 1 50 100
CMH160808BR47MT 470nH ±20% 1050 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.10±30% 1 50 100
CMP201209VER47MT 470nH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3 1 50 125
CMP201209VDR47MT 470nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.15 1 50 100
CMP321609VER47MT 470nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3 1 50 125
CMP160808VER47MT 470nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.45 1 50 105
CMP160808VER39MT 390nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.35 1 50 110
共 13 页 194 条数据