具有低直流电阻,耐受大电流的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体功率电感器应用场景
叠层片式铁氧体功率电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体功率电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)自谐振频率SRF(MHz))min说明书/特性
CMH201209A1R0MT 1.0µH ±20% 300 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.140±25% 1 50 75
CMH201209B1R0MT 1.0µH ±20% 1150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.11±25% 1 50 75
CMH160808B1R0MT 1.0µH ±20% 900 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.20±30% 1 50 98
CMP321609UD1R0MT 1.0µH ±20% 1200 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.15 1 50 60
CMP321609UE1R0MT 1.0µH ±20% 250 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.2 1 50 75
CMP201209UD1R0MTBH 1.0µH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.24 1 50 75
CMP201209UD1R0MT 1.0µH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.24 1 50 75
CMP160808UE1R0MT 1.0µH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.3 1 50 75
CMP201209UE1R0MT 1.0µH ±20% 220 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.26 1 50 75
CMP252009UD1R0MT 1.0µH ±20% 1500 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm 0.12 1 50 70
CMP201209VER82MT 820nH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36 1 50 100
CMP160808VER82MT 820nH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 0.6 1 50 85
CMP321609VER82MT 820nH ±20% 220 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.3 1 50 100
CMP201209VDR82MT 820nH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36 1 50 90
CMP201209VDR68MT 680nH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.36 1 50 95
共 13 页 194 条数据