贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)偏差范围额定电流(A)说明书/特性
CBW160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.3 100 50 ±25% 1
CBW201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.22 100 50 ±25% 1.5
CBW453215U501T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 500 0.1 100 50 ±25% 1
CBW322513U501T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 500 0.12 100 50 ±25% 3
CBW060303X471T X
CBW321609U391T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 390 0.17 100 50 ±25% 2
CBW453215U301T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 300 0.06 100 50 ±25% 2
CBW322513U301T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 300 0.08 100 50 ±25% 3
CBW160808U301TA01 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.2 100 50 ±25% 1.2
CBW160808U301T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.2 100 50 ±25% 1.2
CBW100505U301T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.4 100 50 ±25% 0.4
CBW321609U301TA01 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.15 100 50 ±25% 2
CBW451616U301T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 300 0.09 100 50 ±25% 2
CBW321609U301T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.15 100 50 ±25% 2
CBW201209U301T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 300 0.13 100 50 ±25% 2
共 43 页 632 条数据