贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)偏差范围额定电流(A)说明书/特性
CBW321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.04 100 50 0~15Ω 4
CBW201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.02 100 50 0~15Ω 3
CBG321609U302T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 3000 1.5 50 50 ±25% 50
CBG321609U302T-1 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 3000 1.5 50 50 ±25% 50
CBG201209U272T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2700 0.6 50 50 ±25% 200
CBG201209U272T-1 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2700 0.6 50 50 ±25% 200
CBG321609U272T-1 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2700 1.5 50 50 ±25% 50
CBG321609U272T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2700 1.5 50 50 ±25% 50
CBG321609U252T-1 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2500 1.2 50 50 ±25% 50
CBG321609U252T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2500 1.2 50 50 ±25% 50
CBG160808U252T-1 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 2500 1.3 100 50 ±25% 50
CBG160808U252T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 2500 1.3 100 50 ±25% 50
CBG201209U252T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2500 0.5 50 50 ±25% 400
CBG160808U222T-1 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 2200 1.2 100 50 ±25% 50
CBG201209U222T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2200 0.45 100 50 ±25% 500
共 43 页 632 条数据