贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)偏差范围额定电流(A)说明书/特性
CBM160808U300TA01 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.03 100 50 ±25% 4
CBM100505U300TA01 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 30 0.08 100 50 ±25% 1.3
CBM201209U300T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 30 0.01 100 50 ±25% 6
CBM160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.03 100 50 ±25% 4
CBM321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.015 100 50 ±25% 6
CBM100505U260T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 26 0.08 100 50 ±25% 1.3
CBM160808U260T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 26 0.03 100 50 ±25% 5
CBM321609U260T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 26 0.015 100 50 ±25% 6
CBM201209U260T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 26 0.01 100 50 12~25Ω 6
CBM060303X220T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 22 0.04 100 50 ±25% 1.8
CBM160808U190TA01 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 5
CBM321609U190T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 19 0.015 100 50 12~25Ω 6
CBM160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 5
CBM100505U190T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 19 0.06 100 50 12~25Ω 1.5
CBM321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.015 100 50 9~21Ω 6
共 43 页 632 条数据