used in standby power supply, automotive electronics, intelligent instruments, data protection, 5G terminal, smart home and other fields.

Conventional Series Combination Supercapacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Conventional Series Combination Supercapacitor Product List
CapacitanceSize CodePart NumberStructureRated VdcToleranceDatasheet
25F 18*40mm FH5R5Z256M-N1840PB Combined 5.5V -20%~+20%
25F 18*40mm FH5R5Z256M-N1840PA Combined 5.5V -20%~+20%
15F 16*30mm FH5R5Z156M-N1630PB Combined 5.5V -20%~+20%
15F 16*30mm FH5R5Z156M-N1630PA Combined 5.5V -20%~+20%
10F 16*25mm FH5R5Z106M-N1625PA Combined 5.5V -20%~+20%
10F 16*25mm FH5R5Z106M-N1625PB Combined 5.5V -20%~+20%
10F 12*25mm FH5R5Z106M-N1225PA Combined 5.5V -20%~+20%
10F 12*25mm FH5R5Z106M-N1225PB Combined 5.5V -20%~+20%
7.5F 12*25mm FH5R5Z755M-N1225PA Combined 5.5V -20%~+20%
7.5F 12*25mm FH5R5Z755M-N1225PB Combined 5.5V -20%~+20%
7.5F 12*20mm FH5R5Z755M-N1220PB Combined 5.5V -20%~+20%
7.5F 12*20mm FH5R5Z755M-N1220PA Combined 5.5V -20%~+20%
5F 12*25mm FH5R5Z505M-N1225PA Combined 5.5V -20%~+20%
5F 12*25mm FH5R5Z505M-N1225PB Combined 5.5V -20%~+20%
5F 12*20mm FH5R5Z505M-N1220PA Combined 5.5V -20%~+20%
A total of 4 page 57 data